Startseite | News | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt | Stadtplan | Suche
L
L
L
Start » Bürger » Bürgerservice » Dienstleistungen » Stadtbäume
Pflanze Bäume!
Wenn Du für ein Jahr planst,
dann säe Korn.
Wenn du für ein Jahrhundert planst,
dann pflanze Bäume!
Chinesisches Sprichwort
Stadtbäume umfassen alle einzelnen Bäume, Baumgruppen oder Baumreihen außerhalb des Waldes. Der Baumbestand im Wald wird durch den Forst betreut.
Bäume in der Stadt haben eine besondere Funktion für die Lebensqualität und den Erholungswert einer Stadt; sie filtern den Staub, verbessern das Kleinklima und verschönern das Stadtbild. Aus diesem Grund ist die Stadt Marsberg bemüht, einen ausgewogenen Baumbestand, besonders auch innerhalb der einzelnen Ortsteile zu erhalten. Der städtische Baumbestand ist in einem Baumkataster erfasst und wird regelmäßig durch den städtischen Baumkontrolleur auf Gesundheit und Standfestigkeit hin überprüft. Dennoch kann jede Bürgerin und jeder Bürger etwas für unsere Stadtbäume tun: Rufen Sie uns an, wenn Sie Baumverletzungen (z.B. Stammwunden, abgebrochene Äste o.ä.) oder Krankheiten an den städtischen Bäumen feststellen.
Naturdenkmale (nach § 22 Landschaftsgesetz NW)
Als Naturdenkmal werden Einzelschöpfungen der Natur festgesetzt, soweit ihr besonderer Schutz
erforderlich ist.
Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung eines Naturdenkmals oder seiner geschützten Umgebung führen können, sind verboten.
Zuständige Behörde für Naturdenkmale im Bereich der Stadt Marsberg ist die Untere Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises
In Marsberg sind folgende Bäume / Baumgruppen als Naturdenkmal im Innenbereich festgesetzt:
Beringhausen | ND 107 | Linde | Bundesstraße 59 |
Borntosten | ND 109 | 3 Linden | Am Alten Schulhaus 9 |
Erlinghausen | ND 113 | 1 Linde, 1 Eiche | Ecke Marsberger Str. 26 / Zum Bauernscheid |
Erlinghausen | ND 114 | 3 Linden | Kohlgrunder Straße, beim Wasserhochbehälter |
Essentho | ND 115 | Eiche | Südlich Im Graben 9 |
Essentho | ND 116 | 2 Linden | Östlich von Haus Am Park 14 |
Giershagen | ND 117 | Eiche | Zwischen Esbiker Straße 17 und Papenstraße 25 |
Giershagen | ND 118 | 8 Kastanien | Nördlich Papenstraße 44a |
Helminghausen | ND 119 | 1 Linde, 1 Eiche, 1 Buche | Westlich und östlich von Haus Padberger Str. 10 |
Leitmar | ND 120 | 2 Linden | Vor Flessinghauser Straße 22 und 24 |
Leitmar | ND 122 | 5 Linden | Flessinghauser Straße 30 (Kirche) |
Leitmar | ND 123 | Kastanie | Westlich Am Stadtberger Weg 1 |
Meerhof | ND 126 | Annecken-Linde | Westlich Am Dreswinkel 29 |
Meerhof | ND 127 | Kriegereiche | Zwischen Laurentiusstraße 13 und 18 |
Meerhof | ND 128 | Tuckenlinde | Nordöstlich von Laurentiusstraße 20 |
Meerhof | ND 131 | Stelter Linde | Östlich Zur Egge 31 |
Meerhof | ND 132 | Linde | Zwischen Zur Egge 21 und 23 |
Niedermarsberg | ND 134 | Linde | Kirchstraße 2, an der Südseite der Kirche |
Niedermarsberg | ND 135 | Linde | Südlich Paulinenstraße 9 |
Niedermarsberg | ND 138 | Buche an der Diemel | Westlich Schildstraße 4 |
Niedermarsberg | ND 139 | Eiche | Ecke Hauptstraße 6 / Grabenstraße |
Niedermarsberg | ND 141 | Linde | Ecke Hauptstraße 8 / Mönchstraße |
Niedermarsberg | ND 142 | Buche | Zwischen Bülberg 1 und 2 |
Niedermarsberg | ND 143 | Linde | Glindeplatz |
Niedermarsberg | ND 144 | Esche | Nordöstlich An der Ziegelei 45 |
Niedermarsberg | ND 146 | Buche | Nördlich Bahnhofstraße 13 |
Niedermarsberg | ND 148 | Linde | Nordöstlich Bahnstraße 6 |
Niedermarsberg | ND 149 | Buche am Rathaus | Lillers Straße 8 |
Obermarsberg | ND 151 | 5 Kastanien | Nördlich Am Stift 11 |
Obermarsberg | ND 153 | Linde mit Wegkreuz | Zwischen Eresburgstraße 1 und 3 |
Obermarsberg | ND 154 | Esche | Hinter Auf der Mauer 1 |
Oesdorf | ND 155 | Linde | Zu den Drei Linden 18 |
Westheim | ND 159 | Linde | Nördlich Im Dahl 63 und 65 |
Amt für Planung und Liegenschaften
Rathaus
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg
Verbraucherzentrale NRW, Energieberatung Meschede
Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für Marsberg finden Sie hier: http://wahlergebnisse.marsberg.com
Der Marsberger Newsletter hält Sie auf dem Laufenden: Presseinformationen, Veranstaltungen etc.
Jetzt kostenlos anmelden!