Startseite | News | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt | Stadtplan | Suche
L
L
L
Start » Bürger » Bürgerservice » Dienstleistungen » Kinderspielplätze
Die Stadt Marsberg stellt im Stadtgebiet 52 öffentliche Kinderspielplätze und eine Skateranlage zur Verfügung.
Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb auf den Kinderspielplätzen zu gewährleisten, werden die städt. Spielplätze in regelmäßigen Abständen auf ihren verkehrs- und spielsicheren Zustand von speziell geschultem Personal des städt. Bauhofes überprüft. Der zeitliche Abstand der Überprüfungen richtet sich nach der Jahreszeit sowie nach Umfang der Nutzung. Im Frühjahr wird auf allen städt. Kinderspielplätzen eine Generalinspektion (Jahreskontrolle) durchgeführt.
Sollten von Ihnen dennoch einmal Schäden an den Geräten, Zäunen oder anderen Bauteilen festgestellt werden, informieren Sie uns bitte.
Folgende öffentlichen Spielplätze stehen in Marsberg zur Verfügung:
Spielplatz | Ortsteil | Adresse | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Markusstraße | Beringhausen | Markusstraße (bei Haus Nr. 22) | großzügiger Platz mit Seilbahn |
Auf der Emde / Am Blumenhang | Beringhausen | Am Blumenhang (bei Haus Nr. 14) | |
Grundschule | Beringhausen | Hohlweg 18 | |
Am Feuerwehrhaus | Borntosten | Ostheimer Straße 4 | Klettertürme mit Hängebrücke |
ehem. Grundschule | Bredelar | Zur Osterwiese 28 | großzügiger Platz, viele Klettermöglichkeiten |
Himmelreich | Bredelar | Himmelreich 3 | |
An der Kirche | Canstein | Schloßstraße 2 | Seilbahn und neue Kletteranlage (2007) |
Am Kindergarten | Essentho | Im Graben 7 (hinter dem Kindergarten) | großzügiger Platz mit Seilbahn |
Ostendestraße | Essentho | Oestendestraße 3 | |
Antoniuskapelle | Essentho | Kapellenstraße 31 | |
Am Ehrenmal | Erlinghausen | Auf der Höhe 2 (neben dem Feuerwehrhaus) | |
Unterm Dorfe | Erlinghausen | Weinbergstraße 14 | |
Grundschule | Erlinghausen | Schulstraße 4 | |
Bauernscheid | Erlinghausen | Gerhard-Brökel-Weg 7 | großzügiger Platz mit Kunstrasenklein-spielfeld |
Barbarastraße | Giershagen | Barbarastraße 14 | ruhiger Spielplatz mitten im Wohngebiet |
Freizeitanlage | Giershagen | unterh. d. Steinbruchs, an der L870 | große Anlage direkt an der Diemel |
Tretbecken | Giershagen | am Klusweg zwischen Giershagen und Kluskapelle | mit Wassertretbecken |
Grundschule | Giershagen | Zur Heide 3 | große Turmkletter- Anlage |
Am langen Path | Giershagen | Am langen Path 44 | neuwertige Anlage 2001 |
Sundernstraße | Heddinghausen | Sundernstraße 2 | große Spielanlage mit Bolzplatz |
Am Sportplatz | Helminghausen | Diemeltalweg 6 | |
Strandbad | Helminghausen | Am See, L 800 | unmittelbar am Ufer des Diemelsees |
Teichstraße | Leitmar | Teichstraße 17 | |
Wiesenstraße | Meerhof | Wiesenstraße 5 | |
Dränkeweg | Meerhof | Zur Egge 2 | |
Grundschule | Meerhof | Am Dreswinkel 4 | |
Erlenbach | Niedermarsberg | Erlenbach 12 | |
In der Hameke | Niedermarsberg | In der Hameke 19 | |
Gemeinschafts-grundschule | Niedermarsberg | Trift 2 | |
Grundschule Burghof | Niedermarsberg | Am Burghof 11 | Spielanlage mit Basketballplatz |
Hermann-Löns-Straße | Niedermarsberg | Hermann-Löns-Straße 15 | |
Am Meisenberg | Niedermarsberg | Am Meisenberg 60 | |
Kurkölner Weg | Niedermarsberg | Kurkölner Weg 14 | unmittelbar am Erlenbach |
Am Oestertor | Niedermarsberg | Am Oestertor 1 | |
Vincentiusstraße | Niedermarsberg | Vincentiusstraße 4 | |
Wallmei | Niedermarsberg | An der Wallmei 40 | große Anlage |
Wulsenberg | Niedermarsberg | Wulsenberg 38 | Spielanlage mit kleinem Bolzplatz |
Kirchplatz | Niedermarsberg | Caspariestraße 2 | Spielpunkt mit Federspielgeräten, Rutsche und Schaukelschiff |
Eresburgstraße | Obermarsberg | Eresburgstraße 8 | |
Rennufer | Obermarsberg | Zum Stephansberg / Einm. Talblick | mit Bolzplatz 50m entfernt |
Benediktstraße | Obermarsberg | Benediktstraße 14 | |
Grüne Aue | Oesdorf | Grüne Aue 41 | |
Zu den drei Linden | Oesdorf | Zu den drei Linden 20 | Spielpunkt mit Federspielgerät und Rutsche |
Christine-Koch-Straße | Padberg | Christine-Koch-Straße 6 | |
Trappweg | Padberg | Trappweg / Einm. Zum Kriesenberg | |
An dem ehem. Schule | Udorf | Cansteiner Straße 15 | |
Dorfplatz | Udorf | Richard-Schleimer-Straße 1 | Spielpunkt mit Federspielgerät |
Grundschule | Westheim | Franziskusstraße 2 | |
Sportplatz | Westheim | Kastanienweg 15 | |
Industriestraße | Westheim | Industrie | Platz mit Bolzplatz (wegen Baumaßnahme derzeit außer Betrieb) |
Hauptschule | Westheim | Franziskusstraße 4 | Basketballplatz und Tischtennisplatte |
Sportplatz | Meerhof | Holunderweg 10 | Spielplatz mit Kletterturm |
Skateranlage | |||
Brodwiesen | Niedermarsberg | Diemelbogen | Anlage mit mehreren Geräten |
Amt für Hoch- und Tiefbau
Rathaus
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg
Herr Wiegelmann, C.
Telefon: (0 29 92) 602 253
Telefax: (0 29 92) 602 201 253
Email: Email senden
Verbraucherzentrale NRW, Energieberatung Meschede
Die Ergebnisse der Europawahl 2024 für Marsberg finden Sie hier: http://wahlergebnisse.marsberg.com
Der Marsberger Newsletter hält Sie auf dem Laufenden: Presseinformationen, Veranstaltungen etc.
Jetzt kostenlos anmelden!